Aynı kod farklı markalarda farklı anlama gelebilir. Aracınızın markasına göre detayları aşağıda inceleyin.
FORD
0100 | | Mass Air Flow Circuit Malfunction | Kütle Hava Akış Devre Arızası | 2.0MERCEDES
1865.0 | MSM.DAT | -1 | -1 | Emme modülünde ısı şeridine sahip hava debimetresi (B2/5) | - Hava miktarı çok küçükMERCEDES
2018.0 | CDI2_FEH.DAT | H0100 | | Isı şeridine sahip debimetre HFM | --> Hata birkaç saniye içinde hafızaya kaydedilir. --> EPC lambası yanmıyor. --> yedek değer kullanılıyor, egzoz gazı geri beslemesi durdu. --> Pin ayarı : 1: Sinyal hava ısısı; 2: +12V; 3: Şasi sezici; 4: +5V; 5: Sinyal hava miktarı --> Muhtemel nedenler : - Sinyal çok küçük : < 0,25 V - Sinyal çok büyük : > 4,93 V - Gerilim beslemesi çok küçük : < 4,6 V - Gerilim beslemesi çok büyük : > 5,1 V - Anlamlılık : Rölantide hava miMERCEDES
2501.0 | CDI_FEH.DAT | H0100 | | Isı şeridine sahip debimetre HFM | --> Hata birkaç saniye içinde hafızaya kaydedilir. --> EPC lambası yanmıyor. --> Yedek değer kullanılıyor, egzoz gazı geri beslemesi mevcut değil. --> Pin ayarı : 1: Sinyal hava ısısı; 2: +12V; 3: Şasi sezici; 4: +5V; 5: Sinyal hava miktarı --> Muhtemel nedenler : - Sinyal çok küçük : < 0,25 V - Sinyal çok büyük : > 4,93 V - Gerilim beslemesi çok küçük : < 4,6 V - Gerilim beslemesi çok büyük : > 5,1 V - Anlamlılık : Rölantide hMERCEDES
32.0 | EVE.DAT | | | Isı şeridine sahip debimetre.MERCEDES
3241.0 | MSM.DAT | H0100-2 | -2 | Emme modülünde ısı şeridine sahip hava debimetresi (B2/5) | - Hava miktarı çok büyük -> Hava debisi sensörü sınır değeri sinyali düzgün değil. > CHECK ENGINE (MIL) Kontrol lambası yanıyor Ölçüm değerleri : ---------------- - rölantide takr. 6-48 kg/h (1,3-1,8V) - alt sınır değeri : en az 25 kg/h, boğaz kelebeği açısı > 5 derece ise - üst sınır değeri : takr. 50-1200 kg/h, karakteristik alan motor devir sayısı ve boğaz kelebeği açısına bağlı.MERCEDES
3243.0 | MSM.DAT | H0100-1 | -1 | Emme modülünde ısı şeridine sahip hava debimetresi (B2/5) | - Hava miktarı çok küçük -> Hava debisi sensörü sınır değeri sinyali düzgün değil. > CHECK ENGINE (MIL) Kontrol lambası yanıyor Ölçüm değerleri : ---------------- - rölantide takr. 6-48 kg/h (1,3-1,8V) - alt sınır değeri : en az 25 kg/h, boğaz kelebeği açısı > 5 derece ise - üst sınır değeri : takr. 50-1200 kg/h, karakteristik alan motor devir sayısı ve boğaz kelebeği açısına bağlı.MERCEDES
3694.0 | ME1.DAT | | | Isı şeridine sahip debimetreMERCEDES
511.0 | ME1.DAT | H0100 | | Isı şeridine sahip debimetre | --> Hava debisi sensörü sınır değeri sinyali düzgün değil. --> CHECK ENGINE (MIL) Kontrol lambası yanıyor Ölçüm değerleri : ---------------- - rölantide takr. 6-48 kg/h (1,3-1,8V) - alt sınır değeri : en az 25 kg/h, boğaz kelebeği açısı > 5 derece ise - üst sınır değeri : takr. 50-1200 kg/h, karakteristik alan motor devir sayısı ve boğaz kelebeği açısına bağlı.MERCEDES
643.0 | CDI2_FEH.DAT | | | Isı şeridine sahip debimetre HFMMERCEDES
3239.0 | MSM.DAT | H0100-3 | -3 | Emme modülünde ısı şeridine sahip hava debimetresi (B2/5) | - Hava miktarı anlamsız -> Hava debisi sensörü sınır değeri sinyali düzgün değil. > CHECK ENGINE (MIL) Kontrol lambası yanıyor Ölçüm değerleri : ---------------- - rölantide takr. 6-48 kg/h (1,3-1,8V) - alt sınır değeri : en az 25 kg/h, boğaz kelebeği açısı > 5 derece ise - üst sınır değeri : takr. 50-1200 kg/h, karakteristik alan motor devir sayısı ve boğaz kelebeği açısına bağlı.MERCEDES
1117.0 | CDI_FEH.DAT | | | Isı şeridine sahip debimetre HFMMERCEDES
1250.0 | EVE.DAT | H0100 | | Isı şeridine sahip debimetre. | Sıcak filmdeki gerilimi kontrol ediniz: MOTOR=RÖLANTİ ve soğutma sıvısı ısısı > 70°C : 1,3-1,7 V. Artan devir sayısı = Yükselen gerilim. Kablolarda yanlış hava olup olmadığını kontrol ediniz.MERCEDES
1863.0 | MSM.DAT | -3 | -3 | Emme modülünde ısı şeridine sahip hava debimetresi (B2/5) | - Hava miktarı anlamsızMERCEDES
1864.0 | MSM.DAT | -2 | -2 | Emme modülünde ısı şeridine sahip hava debimetresi (B2/5) | - Hava miktarı çok büyükOPEL
MAF Sensör Devre yetersiz AktiviteEOBD$7E8
Mass or volume air flow sensor 'A' circuitEOBD$7E8
Mass or volume air flow sensor 'A' circuit
$7E8FiatDiesel Marelli 6F3 EOBD (mot. 1.3 JTD) enjeksyon
Debimetre,A.D. vy aku + ya K.D.,FasilaliFiatDiesel Marelli 6F3 EOBD (mot. 1.3 JTD) enjeksyon
Hava akış ölçer,Devre açık veya aküye kısa devre
(+),AralıklıFiatDiesel Marelli 6F3 EOBD (mot. 1.3 JTD) enjeksyon
Hava akış ölçer,Devre açık veya aküye kısa devre
(+),SunmakFiatDiesel Marelli 6F3 EOBD CAN (EP mot. 1.3 JTD) 2 Puskurtucu
Hava akış ölçer,Aralıklı,1FiatDiesel Marelli 6F3 EOBD CAN (EP mot. 1.3 JTD) 2 Puskurtucu
Hava akış ölçer,Sunmak,1FiatMarelli 6F3 EOBD CAN diesel injection (EP engine 1.3 JTD) 2
Air flow meter,Intermittent,1FiatMarelli dizel enjeksiyon 8F3 CF5/5 + eobd (EP 1.3 jtd motor)
Araç servis kılavuzuna bakın!FiatMarelli dizel enjeksiyon 8F3 CF5/EOBD (1.3 JTD motor)
Debimetre,A.D. vy aku + ya K.D.,FasilaliFiatMarelli dizel enjeksiyon 8F3 CF5/EOBD (1.3 JTD motor)
Debimetre,Sasiye K.D.,MevcutFiatMarelli dizel enjeksiyon 8F3 CF5/EOBD (1.3 JTD motor)
Hava akış ölçer,Devre açık veya aküye kısa devre
(+),SunmakHyundaiENG (Engine)
Exhaust gas recirculation (EGR) or air intake systemHyundaiENG (Engine)
Mass or volume air flow circuitJaguarECM (ECM)
Kütle Hava Akışı (MAF) sensörüKiaENG (Engine)
Mass or volume air flow circuitNissanMotor
Hava akış sensörü devresi 1. Dizel Egzoz Sıvısı (DEF)
GeçmişNissanMotor
Kütle Hava Akışı (MAF) sensörü/devresiNissanMotor
Kütle Hava Akışı (MAF) sensörü/devresi
2 ZamanNissanGTRMotor
HAVA akışı SEN CIRCPeugeotMotor kontrol beyni -- HDI_SID807_BR2
Hava debisi ölçümü. -- Hava miktarı maksimum
eşik değerden fazla
fasılalı-$7E8
Mass or volume air flow sensor 'A' circuit-$7E8
Mass or volume air flow sensor 'A' circuit
$7E8-Calculateur contrôle moteur -- EDC15C2
Défaut signal débitmètre -- Court-circuit à la masse ou
circuit ouvert. débit trop faible-Diesel Marelli 6F3 EOBD (mot. 1.3 JTD) enjeksyon
Debimetre,Sasiye K.D.,Mevcut-Diesel Marelli 6F3 EOBD (mot. 1.3 JTD) enjeksyon
Hava akış ölçer,Devre açık veya aküye kısa devre
(+),Aralıklı-Diesel Marelli 6F3 EOBD (mot. 1.3 JTD) enjeksyon
Hava akış ölçer,Devre açık veya aküye kısa devre
(+),Sunmak-Diesel Marelli 6F3 EOBD CAN (EP mot. 1.3 JTD) 2 Puskurtucu
Hava akış ölçer,Aralıklı,1-Diesel Marelli 6F3 EOBD CAN (EP mot. 1.3 JTD) 2 Puskurtucu
Hava akış ölçer,Sunmak,1-ENG (Motor)
Kütle veya hacim hava akış devresi-Marelli 8F3 CF5/EOBD diesel injection (engine 1.3 JTD)
Air flow meter,Circuit open or short to battery (+),-Marelli dizel enjeksiyon 8F3 CF5/5 + eobd (EP 1.3 jtd motor)
Araç servis kılavuzuna bakın!-Marelli dizel enjeksiyon 8F3 CF5/EOBD (1.3 JTD motor)
Hava akış ölçer,Sasiye K.D.,Sunmak-Motor
HAVA akışı SEN CIRC CO.0
Geçmiş-Motor
Hava Akış Kütlesi (MAF) devre arızası-Motor
MAF sensörü
1 kez-Motor kontrol beyni -- EDC17C10_BR2
Hava debisi ölçümü -- Hava miktarı maksimum eşik
değerden fazla
aralıklı arıza.-Motor kontrol beyni -- HDI_SID807_BR2
Hava debisi ölçümü. -- Hava miktarı maksimum
eşik değerden fazla
fasılalı-Motor ve ECT
Kütle veya hacim hava akış devresi